<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Springfield, without i! &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://udo.springfeld.eu/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://udo.springfeld.eu/blog</link>
	<description>Blog von Udo Springfeld</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DRM</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/23/drm/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/23/drm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bevormundung]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Rights Management]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Musikbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Der BVMI gab vor einiger Zeit routinemäßig eine Zunahme der Musikdownloads bekannt. Der Anteil am Branchenumsatz läge mittlerweile bei 15 Prozent. Nach Angaben des BVMI ist das Downloadgeschäft im Vorjahresvergleich um 25 Prozent angestiegen. Dem BVMI zufolge konnte der stärkste Anstieg beim Download einzelner Titel verzeichnet werden, die im Vergleich zum Vorjahr 32 Prozent häufiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <attr title="Bundesverband Musikindustrie mit rund 300 Mitgliedern">BVMI</attr> gab vor einiger Zeit routinemäßig eine Zunahme der Musikdownloads bekannt. Der Anteil am Branchenumsatz läge mittlerweile bei 15 Prozent. Nach Angaben des BVMI ist das Downloadgeschäft im Vorjahresvergleich um 25 Prozent angestiegen. Dem BVMI zufolge konnte der stärkste Anstieg beim Download einzelner Titel verzeichnet werden, die im Vergleich zum Vorjahr 32 Prozent häufiger verkauft würden. Ganze Alben oder Sampler wiesen mit 22 Prozent ebenfalls ein Plus auf, und im vorangegangenen Jahr luden beachtliche 6,7 Millionen Kunden ihre Musik aus dem Netz. Dennoch: Im internationalen Vergleich liegt Deutschland trotz des Wachstums recht abgeschlagen, weltweit mache der Anteil 29 Prozent vom Gesamtumsatz aus. Und hier hingegen bestreitet die CD den größten Anteil am Geschäft.</p>

<p>Das wundert mich. Das erste Mal das ich einem Verantwortlichen für den Abverkauf von Tonträgern sprechen hörte, beschwerte sich der über die Halbstarken an den Plätzen zum Probehören. Und wer heutzutage mal in einen der bundesweit vertretenen &#8220;Geist ist ungeil.&#8221; Märkten mit dem Charme eines Aldi in der ehemaligen DDR kurz nach der Wende geht, den wundert es überhaupt das noch Musik über den Ladentisch geht. Denn wer da verkauft, ist nicht fachkundig, was da angeboten wird, ist schmalbandig, und davon was der vermeintliche Geiz kostet will ich hier keine vielen Worte verlieren. Doch bei aller Kritik am stationären Handel mit dem zugespitzten Musikangebot: DRM hat man hier meist nicht in Händen, ohne dies &#8220;Digitale Rechte Management&#8221; lies es in der wichtigen Anfangsphase kein Portal zu Musik herunterzuladen. Doch die Zeiten haben sich geändert, nur die Marktanteil nicht. Und daran hat der unentgeltliche Schwarzmarkt keinen Anteil, eher im Gegenteil. Was auch die Künstler vertretende Industrie noch lernen muss, leben alle Künstlerinnen und Künstler jenseits der Top 10 seit Jahren: Von einem künstlich verknappten Gut kann man nur leben, wem der Mittelsmann beim Gut und in der der Verknappung nicht unnötig reinredet oder interveniert. Wem DRM wichtig ist, dem ist der Kunde unwichtig, und also die  Künstlerinnen und Künstler. Denn wer einmal vergeblich auf einem neuen Computer DRM-geschützte Musik wiedergeben wollte, der wird nie, never ever, niemals wieder online Musik kaufen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/23/drm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günther, bist du es?</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/18/gunther-bist-du-es/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/18/gunther-bist-du-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[SPD Hessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt mache ich mich vermutlich lächerlich, aber auf diesen vier Bildern meiner hessischen SPD ist doch Günther Oettinger abgebildet, oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt mache ich mich vermutlich lächerlich, aber auf diesen <a href="http://www.flickr.com/photos/spd-hessen/6699662567/in/set-72157628875870313/">v</a><a href="http://www.flickr.com/photos/spd-hessen/6699648303/in/set-72157628875870313/">i</a><a href="http://www.flickr.com/photos/spd-hessen/6699661371/in/set-72157628875870313/">e</a><a href="http://www.flickr.com/photos/spd-hessen/6699649455/in/set-72157628875870313/">r</a> Bildern meiner hessischen SPD ist doch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Oettinger">Günther Oettinger</a> abgebildet, oder?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/18/gunther-bist-du-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Überholspur</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/11/grune-uberholspur/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/11/grune-uberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[

Der zweite grüne Oberbürgermeister der Bundesrepublik, die erste Schwarz-Grüne Koalition in Hamburg, Jamaika als Pilotprojekt im Saarland, in Frankfurt stimmen die Grünen sogar für den Flughafenausbau &#8211; die Grünen sind in der Realpolitik nicht nur angekommen, sie bestimmt ihr Handeln inzwischen. So auf der Überholspur blinkt man auch manchmal links, gibt zu viel Gas und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/springfeld/6675540497/" title="Grüne Überholspur by springfeld, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7165/6675540497_f4cff8c901.jpg" width="375" height="500" alt="Grüne Überholspur"></a>

<p>Der zweite grüne Oberbürgermeister der Bundesrepublik, die erste Schwarz-Grüne Koalition in Hamburg, Jamaika als Pilotprojekt im Saarland, in Frankfurt stimmen die Grünen sogar für den Flughafenausbau &#8211; die Grünen sind in der Realpolitik nicht nur angekommen, sie bestimmt ihr Handeln inzwischen. So auf der Überholspur blinkt man auch manchmal links, gibt zu viel Gas und übertritt schonmal die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Nur ist allen auf der Überholspur eines gemein: Sie müssen irgendwann auch wieder anhalten. Ob sie rausgewunken werden, wie im Saarland, ihnen mittendrin der Sprit ausgeht, wie im Saarland, oder sie selbst den Fuss vom Gas nehmen und sich besinnen, das obliegt ihnen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/11/grune-uberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung ja für was eigentlich &#8211; aber mit Kleingedrucktem</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/10/werbung-ja-fur-was-eigentlich-aber-mit-kleingedrucktem/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/10/werbung-ja-fur-was-eigentlich-aber-mit-kleingedrucktem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussnote]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingedrucktes]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsbedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[Um sich das durchzulesen, bekommt man 2 Sekunden Zeit ..



Das dahinter liegende Angebot, der im Kleingedruckten erwähnte Tarif Xtra Nonstop wird hervorragend eingepreist: Linke Hälfte der Details weist &#187;für monatlich nur 1,49 €&#171; aus, rechte Hälfte Monatlicher Grundpreis
0,00€1, wobei 1 wiederum auf eine weitere Fussnote verweist.

Was der Rosa Riese wie sauer Bier anbietet wird hingegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sich das durchzulesen, bekommt man 2 Sekunden Zeit ..</p>

<img src="http://farm8.staticflickr.com/7174/6674595565_b859496f16_o.png" width="450" />

<p>Das dahinter liegende Angebot, der im Kleingedruckten erwähnte Tarif Xtra Nonstop wird hervorragend eingepreist: Linke Hälfte der Details weist &raquo;für monatlich nur 1,49 €&laquo; aus, rechte Hälfte Monatlicher Grundpreis
0,00€<sup>1</sup>, wobei <sup>1</sup> wiederum auf eine weitere Fussnote verweist.</p>

<p>Was der Rosa Riese wie sauer Bier anbietet wird hingegen nicht klar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2012/01/10/werbung-ja-fur-was-eigentlich-aber-mit-kleingedrucktem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stell dir vor es war Krieg, und keiner hört hin.</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/12/22/stell-dir-vor-es-war-krieg-und-keiner-hort-hin/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/12/22/stell-dir-vor-es-war-krieg-und-keiner-hort-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Irak-Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Mission Accomplished reloaded. Mission Accomplished meinte schon George W. Bush, Obama aber läßt dem jetzt Taten folgen und zieht die US-Truppen bis zum Jahresende komplett aus dem Irak ab. Nun ist diese Nachricht wie auch ich schon älter, und ich kriege nicht mehr alles mit. Doch bei einer solchen Ankündigung hätte ich doch mit etwas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mission Accomplished</strong> reloaded. <strong>Mission Accomplished</strong> meinte schon George W. Bush, Obama aber läßt dem jetzt Taten folgen und <a href="http://my.barackobama.com/page/share/iraq">zieht die US-Truppen bis zum Jahresende komplett aus dem Irak ab</a>. Nun ist diese Nachricht wie auch ich schon älter, und ich kriege nicht mehr alles mit. Doch bei einer solchen Ankündigung hätte ich doch mit etwas mehr Resonanz gerechnet, als am Ende rumkam. Beim Auftakt Anfang 2003 waren die Medien schließlich auch alle live dabei.</p>

<iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/G9Z7tdukQuo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<p>Zugleich, aber nicht zusammenhanglos: Obama lässt die Polizei in New York seine Drecksarbeit erledigen, indem er sie die Occupy-Bewegung aus dem öffentlichen Raum entfernen und ein Sperrgebiet darum errichten lässt.</p>

<p>Das ist gut für die Wiederwahl, aber schlecht für das Image. Das war &#8220;gut&#8221;, weil die Bewegung ansonsten den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bradley_Manning">Manning-Prozess in seiner Wirkung potentieren würde</a>.</p>

<h2>Occupy Obama!</h2>

<p>Was die Bewegung tun muss: <strong>Occupy Obama!</strong> Besser er als Bush, besser einen Präsidenten auf seine Seite ziehen, der keine Wiederwahl mehr fürchten muss, als einen Neuen der sich zu profiliern hat.</p>

<h2>Occupy Merkel?</h2>

<p>Merkel und Konsorten einzunehmen kann nicht funktionieren. Ihre Popularität ist ungebrochen, und das trotzdem sie ihrer Partei in den eigenen Positionen auf verschiedensten Kernfeldern komplett aufgegeben und dafür Positionen von der politischen Konkurrenz 1:1 übernommen hat. Und weil sie so den politischen Gegner selbst übernommen hat, und zu befürchten ist, das sie das selbe immer wieder tut, braucht man nur seinen eigenen Überzeugungen folgen, bis sie irgendwann nicht mehr kann und diese dann irgendwann übernimmt. Damit ist sie Obama nicht unähnlich, Guantanamo und Manning lassen grüßen: H#tte man doch in der Change!-Phase allerhöchstensfalls &#8220;konservativen&#8221; Repulikanern zutrauen können, das illegale Gefangenenlager auf Kuba in Betrieb zu halten und den mutmaßliche Wikileaks-Informant zum Tode verurteilen wollen. Aber solang man noch eine Wiederwahl bestreiten muss und auch den ein oder anderen Konservativen auf die eigene Seite ziehen muss, muss sich Obama beugen &#8211; oder bücken. Merkel braucht sich nicht bücken. Obwohl sie ihre Überzeugungen nach und nach aufgibt, übernimmt sie die der politischen Gegner nach und nach. Bei Übernahme behauptet sie und ihre Partei einfach, diese Position schon immer vertreten zu haben. Und so wie Obama wegen einer Wiederwahl Konservative abschöpft, schöpft Merkel Vernunft ab, der sie als Partei über Jahrzehnte abgeschworen oder dem Gegner überlassen hatte. So kommen die knapp 30 Prozent zustande, die CDU/CSU noch auf sich vereinen. Der Rest der Konservativen bleibt am Wahlsonntag zu Hause oder wählt &#8220;Protest&#8221;. So kommen die 18 Prozent zustande, die die FDP erlitt. Und nunmehr 9 Prozent für die Piraten (Netzpolitik), ~+5 Prozent für die Grünen (Energiepolitik) und einer wie ein Phoenix aus der Asche emporgestiegenen SPD (Mindestlohn beispielsweise) &#8211; plus des ein oder anderen Prozentpunkts am braunen Rand. Merkel bleibt an der Macht, denn wenn wiederum steht ihre Wiederwahl nicht in Frage, und so kann sie ihre dritte Legislaturperiode als Kanzlerin absolvieren. Es sei denn &#8230;</p>

<iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/vjxUfyCSEEE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


<iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/Wd555rheqrI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<p>(<a href="http://todamax.kicks-ass.net/blog/2011/georg-schramm-occupy-frankfurt-12-11-2011/">via</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/12/22/stell-dir-vor-es-war-krieg-und-keiner-hort-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heirate &#8230;</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/17/heirate/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/17/heirate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Udo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[Diskriminierend&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diskriminierend&#8230;</p>

<a href="http://www.flickr.com/photos/springfeld/6353237881/" title="Google-Suche Heirate by springfeld, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6120/6353237881_89f9ed1447_o.png" width="450" height="273" alt="Google-Suche Heirate"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/17/heirate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mordlustige Neonazis? Nicht bei uns!&#8221;</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/14/mordlustige-neonazis-nicht-bei-uns/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/14/mordlustige-neonazis-nicht-bei-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 22:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Neonaziszene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<object width="450" height="338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mmn0OzQHDo4?start=88&#038;version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mmn0OzQHDo4?start=88&#038;version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="338" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/14/mordlustige-neonazis-nicht-bei-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraktionierung einer Volkspartei</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/13/fraktionierung-einer-volkspartei/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/13/fraktionierung-einer-volkspartei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Bülent Çiftlik]]></category>
		<category><![CDATA[Danial Ilkhanipour]]></category>
		<category><![CDATA[Duzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Kahrs]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[Ursprünglich sollte der Beitrag den Titel Fraktionierung von Volksparteien tragen. Dann hatte ihn vor zu verwerfen, aber ein Artikel im Vorwärts hat mich veranlasst, ihn nun doch zu veröffentlichen. Es geht um die Fraktionierung einer, meiner Volkspartei, durch Einzelne mit Geltungsdrang. Manche meinen, als Kritiker der eigenen Partei gehöre ich dazu, aber in einer Demokratie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ursprünglich sollte der Beitrag den Titel Fraktionierung von Volksparteien tragen. Dann hatte ihn vor zu verwerfen, aber ein Artikel im Vorwärts hat mich veranlasst, ihn nun doch zu veröffentlichen. Es geht um die Fraktionierung einer, meiner Volkspartei, durch Einzelne mit Geltungsdrang. Manche meinen, als Kritiker der eigenen Partei gehöre ich dazu, aber in einer Demokratie muss eine Partei Kritik von allen Seiten aushalten können. Nur substanzloses sollte sie nicht erdulden, weder als Kritik noch in persona oder im politischen. Nun denn.</p>

<p>Trotz oder gerade wegen des überragenden Wahlsieg von Olaf Scholz, in der Hamburger SPD herrscht <a href="http://www.taz.de/!76067/">Ruhe vor der Schlammschlacht</a>. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Danial_Ilkhanipour">Danial Ilkhanipour</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BClent_Ciftlik">Bülent Çiftlik</a> oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kahrs_(Politiker)">Johannes Kahrs</a>: Die Hamburgische SPD verfügt/e über (ein-)gebildetes Spitzenpersonal mit teils zweifellos zweifelhafter Biographie. Und jede Persönlichkeit, positiv wie negativ ausgeprägt, trägt zum Gesamtbild bei Olaf Scholz mehr als Johannes Kahrs, Johannes Kahrs mehr als Danial Ilkhanipour, Danial Ilkhanipour mehr als Bülent Çiftlik seinerzeit. Über den einen dachte sich die SPD nie wieder Gedanken machen zu müssen, über den anderen wird sie es vermutlich nicht mehr. Doch der vor zwei Jahren mit vielerlei Kritik als Direktkandidat installierte Ilhanipour kommt scheinbar zurück. Das Zustandekommen seiner Kandidatur seinerzeit war mit für das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten ausschlaggebend, denn selbst Sozialdemokraten waren von der Herangehensweise abgestossen. Jetzt läuten in der Hamburger SPD die Alarmglocken: Danial Ilkhanipour will erneut für den Bundestag kandidieren. Der sich als Direktkandidat ungeeignet erweisende Ilhanipour bildet sich ein, das er mit Hilfe der damals ausschlaggebenden Genossinnen und Genossen, die den Aussagen anderer Genossinnen und Genossen das erste Mal und danach nie wieder gesehen wurde, wieder als Direktkandidat vorgeschlagen würde. Und da zitiere ich gern mal Helmut Schmidt, aus dem aktuellen Vorwärts bzw. seinem mit Peer Steinbrück herausgegebenem Buch &#8220;Zug um Zug&#8221;:</p>

<blockquote>(Steinbrück:) Das persönliche Ergebnis in der Direktwahl des Abgeordneten sollte eigentlich ein Gradmesser sein für erfolgreiche politische Arbeit. Aber statt mal die Frage zustellen, ob das denn die richtigen Kandidaten sind, werden sie von einer festgeschweißten Delegiertenkonferenz zum dritten und vierten Mal wieder aufgestellt. (&#8230;) (Schmidt:) Ich stimmen <strong>Ihnen</strong> zu, Peer. Wenn jemand für sich weniger Stimmen erhält als seine Partei, dann ist er als Kandidat nicht geeignet. Man sollte ihn beim nächsten Mal nicht wieder aufstellen &#8211; aber ihn auch nicht hoch auf die Landesliste setzen.&laquo;</blockquote>

<p>Recht haben sie. Mich irritiert nur, das sie sich nicht Duzen.</p>

<p>Am Ende eines Positionspapier aus den zu Anfang skizzierten Kreisen aus den letzten Monaten heißt es: &raquo;<strong>Wir</strong> <strong>streiten</strong> für eine liberale Sozialdemokratie!&laquo; Ich würde das unterschreiben, allerdings &#8220;liberale&#8221; streichen &#8211; Sozialdemokratie ist per se liberal. &raquo;Wir streiten für <strong>eine</strong> Sozialdemokratie!&laquo;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/11/13/fraktionierung-einer-volkspartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das musst du gesehen haben!</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/10/08/das-musst-du-gesehen-haben/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/10/08/das-musst-du-gesehen-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[

Die Sonne scheint: Raus vor die Tür!

(via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://29.media.tumblr.com/tumblr_l1zfsyAm021qzayv5o1_500.gif" class="alignnone" width="425" height="343" /></p>

<p>Die Sonne scheint: Raus vor die Tür!</p>

<p>(<a href="http://www.wait-till-i.com/2011/09/28/omg-you-got-to-see-this/">via</a>)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/10/08/das-musst-du-gesehen-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Darmstädter Kommunalfinanzen im BILT</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/09/30/uber-die-darmstadter-kommunalfinanzen-im-bilt/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/09/30/uber-die-darmstadter-kommunalfinanzen-im-bilt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[André Schellenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Partsch]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalfinanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Glenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Die schönste und einzig richtige Schlagzeile zur Neuverschuldung von Darmstadt kommt ausgerechnet von BILT:
Darmstadt verhindert Pleite mit neuen Schulden
Damit hat GrünSchwarz, namentlich OB Jochen Partsch (Bündnis 90/Die Grünen) und Kämmerer André Schellenberg (CDU), die erheblichste Kreditaufnahme ever zu verantworten.
Zugleich sucht man die Verantwortung getreu dem Motto &#8220;Schuld sind immer die Anderen!&#8221; beim ehemaligen OB Walter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schönste und einzig richtige Schlagzeile zur Neuverschuldung von Darmstadt kommt ausgerechnet von BILT:</p>
<h2><a href="http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-regional/darmstadt-verhindert-pleite-mit-neuen-schulden-20224134.bild.html">Darmstadt verhindert Pleite mit neuen Schulden</a></h2>
<p>Damit hat GrünSchwarz, namentlich OB Jochen Partsch (Bündnis 90/Die Grünen) und Kämmerer André Schellenberg (CDU), die erheblichste Kreditaufnahme <attr title="in der Geschichte und in Zukunft">ever</attr> zu verantworten.</p>
<p>Zugleich sucht man die Verantwortung getreu dem Motto &#8220;Schuld sind immer die Anderen!&#8221; beim ehemaligen OB Walter Hoffmann und Kämmerer a.D. Wolfgang Glenz (beide SPD), vermeidet aber die Formulierung &#8220;Die hätten das heute aber auch so gemacht!&#8221; und tauschen mit &#8220;Die haben vor der Wahl geschwiegen, darüber und darüber das sie es auch machen wollen!&#8221; Oder sie sind tatsächlich so naiv und unwissen, wie sie sich jetzt geben. Dann wären Oberbürgermeister Jochen Partsch und Stadtkämmerer André Schellenberg allerdings die falsche Wahl für den Job, schließlich hätten sie als Magistratsmitglied und Stadtverordneter möglicherweise nicht möglicherweise tagesaktuell oder allumfassenden aber jederzeit Zugang zu allen Informationen gehabt, Jahre in der Regierung oder Opposition die Zeit und nicht zuletzt die nötige intellektuelle Reife mitgebracht zu erkennen das die Schieflage der Stadt keine ist aus der man mit platten Sprüchen heraus kommt. Und mehr kreide ich den beiden Neuen im Amte auch nicht an: <strong>Immer nur platte Sprüche und substanzlose Schnellschüsse sind zu wenig.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/09/30/uber-die-darmstadter-kommunalfinanzen-im-bilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzenkontent jetzt als Diashow</title>
		<link>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/08/03/katzenkontent-jetzt-als-diashow/</link>
		<comments>http://udo.springfeld.eu/blog/2011/08/03/katzenkontent-jetzt-als-diashow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[katzenkontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udo.springfeld.eu/blog/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[War mal wieder Zeit für Katzenkontent, trotzdem oder gerade weil ich sie in Natura zur Zeit kaum zu Gesicht bekomme  .

   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War mal wieder Zeit für <strong>Katzenkontent</strong>, trotzdem oder gerade weil ich sie in Natura zur Zeit kaum zu Gesicht bekomme <img src='http://udo.springfeld.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> .</p>

